السيارات
24 مركبةA25
A33
A30
A01
A01
A01
العقود
2 نشطة| العميل | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|
Farid Lansari Dacia Sandero | 3.000 درهم | نشط |
Asmae El H. Renault Clio | 7.200 درهم | نشط |
Ayoub Idar Hyundai Tucson | 4.500 درهم | قريبًا |
Ahmed Naji Toyota Corolla | 6.000 درهم | متأخر |
المدفوعات
140.045 درهم| العميل | الطريقة | المبلغ |
|---|---|---|
| Aziz Abarki | تحويل بنكي | +5.000 درهم |
| Sara Saadni | نقدي | +1.000 درهم |
| Hanan Masoudi | بطاقة | +1.500 درهم |
التقويم
Sept 2026الفواتير
4 فواتير| رقم الفاتورة | العميل | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|---|
| FAC-2026-0047 | Farid Lansari | 3.000 درهم | مدفوع |
| FAC-2026-0046 | Asmae El H. | 7.200 درهم | مدفوع |
| FAC-2026-0045 | Ayoub Idar | 4.500 درهم | غير مدفوع |
| FAC-2026-0044 | Ahmed Naji | 6.000 درهم | مدفوع |
الودائع
4 ودائع| العميل | اللوحة | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|---|
| Farid Lansari | 69829 · أ · A · 01 | 3.000 درهم | محتجزة |
| Asmae El H. | 21654 · أ · A · 30 | 2.000 درهم | مسترجعة |
| Ayoub Idar | 65231 · أ · A · 01 | 5.000 درهم | محتجزة |
| Ahmed Naji | 69830 · أ · A · 01 | 2.000 درهم | محفوظة |
الصندوق والبنك
| التاريخ | الوصف | المبلغ |
|---|---|---|
| 18/09 | دخل: Lansari | +3.000 درهم |
| 17/09 | خرج: Assurance | -4.200 درهم |
| 15/09 | دخل: Idar | +4.500 درهم |



















